
Fitness, Gesundheit & Wellness in Weißwasser
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
Zumba
- |
||||
|
Body Fit
- |
Tae-Bo
- |
|||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
Zumba
- |
||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
Body Fit
- |
||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
Tae-Bo
- |
||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 bis 10 Jahre
-
11 bis 14 Jahre